مثالی | ماڈیول |
ترتیب | 1P20S۔ |
درزا دیا گیا ہے وولٹیج | 64V |
شرح کی گنجائش | 280Ah |
شرح شدہ توانائی | 17.92WW |
وولٹیج کی حد | 56-72V |
انگریزی درجہ بندی | IP20 |
وزن | 140kg |
ابعاد | 516 * 950234mm |
سائیکل لائف | ≥6000 |
ریک | بینک |
2P160S۔ | 12 ریک + کمبینر + کنٹرول |
512V | 512V |
560Ah | 6720Ah |
286.72WW | 3440WW |
448-576V | 448-576V |
IP20 | IP20 / NEMA3R |
2800kg | 42t |
1200 * 1039 * 2300mm | 12192 * 2438 * 2896mm |
≥6000 | ≥6000 |
ذیل میں آپ کو ان سوالات کے جوابات ملیں گے جو ہم سے سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے کوئی اضافی سوالات ہیں تو براہ کرم بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔
ہماری دوستانہ ٹیم آپ سے سننا پسند کرے گی!